Plurio
Rodzina opraw LED łącząca wysokie parametry oraz ograniczenie oświetlenia niechcianego; idealna dla dzielnic mieszkaniowych i terenów miejskich
- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Znakomita wydajność i skuteczność sprawia że oprawy znakomicie nadają się do rewitalizacji obszarów miejskich: do 86% oszczędności energii w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań
- Brak światła niechcianego zachowuje harmonię nocy i chroni intymność mieszkańców (ULOR 0% oraz odbłyśniki o ulicznym rozsyle światła)
- Zoptymalizowany okres eksploatacji wynoszący 100 000 godzin (temp. otoczenia 25°C, L90), wersja wyposażona w ściemniacz zapewnia dalsze oszczędności, łatwy montaż i konserwację
- W połączeniu z oprawami Clan prezentuje pełną ofertę oświetlenia przestrzeni miejskich
Wykonanie
Podstawa i czasza: aluminium teksturowane papierem ściernym 150, pomalowane proszkowo na kolor srebrnoszary (zbliżony do RAL 9006) i kolor ciemny piaskowoszary 900 (zbliżony do RAL 7043) w wersji dwukolorowej.
Ø 60 mm: EN AC-44300, w standardzie klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012. Ø 76 mm: EN AC-47100, w standardzie klasa korozyjności C3.
Klosz: przezroczysty poliwęglan, odporny na promieniowanie UV z pryzmatycznym otokiem przeciwolśnieniowym na części zewnętrznej
Wewnętrzny odbłyśnik i rurka kablowa: biały plastik ABS o wysokim połysku
Lustra (wersja asymetryczna): anodowane aluminium o wysokim połysku
Śruby mocujące: stal nierdzewna
Montaż
Montaż na szczycie masztu
Uchwyt montażowy: 60mm (długość: 75mm) lub 76mm (długość: 100mm)
Zalecana wysokość: 3/4 m
Seria specjalnie zaprojektowanych słupów i wysięgników z uchwytami montażowymi
Dostęp do modułów LED i układu zapłonowego po odkręceniu 3 wkrętów poniżej klosza
Wersje okablowane fabrycznie dostępne z przewodem o długości 4 m
Dostarczana w formie gotowej do montażu, wyposażona w fabrycznie montowany układ zapłonowy, spakowana w pojedynczy karton
Opis
Specyfikacja oprawy:
Aluminiowa oprawa dekoracyjna LED (IP66) przeznaczona do montażu na słupie. Wersje 20/30/40/60W LED, ULOR 0%. Malowana proszkowo na kolor srebrno-szary, wyposażona w uliczny lub symetryczny układ optyczny i zintegrowany ściemniacz z przełącznikiem.
Patrz Thorn Plurio LED.
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, stylowy daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, kopulasty daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668690 | ||||
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668704 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668692 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668702 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668694 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668700 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668698 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, płaski daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668610 | ||||
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668612 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668622 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668614 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668620 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668618 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, daszek w kształcie krążka
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668626 | ||||
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668627 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668636 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668637 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668628 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668629 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668638 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668639 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668630 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668631 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668640 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668641 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668634 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668635 |
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, stylowy daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, kopulasty daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, płaski daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, daszek w kształcie krążka
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668655 |