Olsys Street, oświetlenie uliczne
Seria trwałych i uniwersalnych opraw z diodami LED, zapewniająca trwałość i efektywność
- Jedyny w swojej klasie moduł LED spełniający normę PL EN13201 i zalecenia UE (ULOR 0%, ponad 70lm/W przy 4000K) umożliwia zastosowanie w projektach do ME3
- W zestawie z reduktorem mocy umożliwiającym zmniejszenie zużycia energii w nocy
- Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji oraz zoptymalizowany układ odprowadzania ciepła pozwala uzyskać trwałość użytkową do 80.000 godzin (L70, 25°)
- Dyskretne wzornictwo jest zharmonizowane z wyglądem opraw Olsys Area, a ponadto oprawa jest oferowana z szerokim wyborem sposobów montażu i typów słupów
Wykonanie
Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U), standardowa klasa korozyjności C3, pomalowane proszkowo na kolor srebrnoszary (9006)
Klosz: rozmiar 1: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV; rozmiar 2: szkło hartowane
Układ optyczny: rozmiar 1 z poliwęglanu, w rozmiarze 2 mikroodbłyśniki z anodowanego aluminium o wysokim połysku
Śruby: stal nierdzewna
Uchwyty i akcesoria montażowe: aluminium
Montaż
Obudowa i akcesoria montażowe dostarczane osobno.
Produkt dostarczany z okablowaniem fabrycznym i złączką.
Zalecana wysokość montażu:
Olsys Street 1: 4m
Olsys Street 2 : 6 do 8m
Pasujące słupy i uchwyty montażowe: cylindryczno-stożkowe lub zakrzywione.
Dostęp do układu zasilania (wymienny) po usunięciu 4 śrub montujących daszek.
Opis
To specify state:
IP66 LED street lantern with 24/45/70/90W (up to 7000Llm) LED packages, powder coated silver grey 9006, integrated dimming system and coordinated decorative columns and brackets.
As Thorn Olsys Street.
▼ Olsys 1 street, oświetlenie uliczne
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR | 28 | 3160 | LED | 2.90 | 96633538 | ||||
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR | 28 | 3160 | LED | 2.90 | 96633537 | ||||
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR | 28 | 3315 | LED | 2.90 | 96633536 | ||||
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR | 28 | 3315 | LED | 2.90 | 96633535 |
▼ Olsys 1 street, akcesoria montażowe
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS1 BRA 500MM MTP | 3.90 | 96262300 | |||||||
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP | 6.90 | 96262301 | |||||||
OLSYS1 MLE 47MA | 1.00 | 96262302 | |||||||
OLSYS1 MLE 60MA | 1.20 | 96262297 | |||||||
OLSYS1 MTP 60/76 | 1.40 | 96262298 | |||||||
OLSYS1 MTP 60/76 x2 | 2.10 | 96262299 |
▼ Olsys 1 street, dla słupów cylindryczno-stożkowych
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS COL 4M CCO BRAx2 MPL FAI GRY | 40.00 | 96262333 | |||||||
OLSYS COL 4M CCO MPL FAI GRY | 40.00 | 96262360 |
▼ Olsys 2 street, oświetlenie uliczne
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR | 78 | 9895 | LED | 8.75 | 96633550 | ||||
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR | 78 | 9895 | LED | 8.75 | 96633549 | ||||
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR | 78 | 10375 | LED | 8.75 | 96633548 | ||||
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR | 78 | 10375 | LED | 8.75 | 96633547 |
▼ Olsys 2, uliczny układ optyczny, wyposażenie montażowe
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS2 BRA 500MM MTP | 5.30 | 96262306 | |||||||
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP | 10.00 | 96262307 | |||||||
OLSYS2 MLE 47MA | 2.50 | 96262308 | |||||||
OLSYS2 MLE 60MA | 2.60 | 96262303 | |||||||
OLSYS2 MTP 60/76 | 2.90 | 96262304 | |||||||
OLSYS2 MTP 60/76 x2 | 5.00 | 96262305 | |||||||
OLSYS2 MWA STR | 0.60 | 96267967 |
▼ Olsys 2, uliczny układ optyczny, słup cylindryczno-stożkowy
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS COL 6M CCO BRAx2 MPL FAI GRY | 92.00 | 96262335 |