Titus
Thorn's innovative new high bay luminaire has a narrow linear shape and modular design to suit several applications
- High performance solution to suit new-build and renovation projects for indoor sports halls, light industrial manufacturing, general warehouse storage and large format retail spaces
- Designed for reliability and longevity with up to 175 lm/W efficacy and L80 100,000 hours life, in extruded aluminium housing to optimise thermal performance and environmental resilience
- Available in grey, white or black colour, with light output options from 10000 to 40000 lm, and four different optics specialised for wide area, high rack precision, and low-glare lighting requirements
- Comprehensive range of On-Off, DALI-2 wired and Casambi wireless controls, with Microwave or PIR sensors and Keyture IoT solutions to maximise lighting efficiency and utility
- Wide versatility of mounting options for safe and easy installation, with HACCP Food industry and BWS Ball protection approved accessories available
- EN 60598-2-22 approval for Self-contained 3-hour emergency battery and Centrally-supplied emergency battery
Wykonanie
Housing: extruded aluminium, painted grey, white or black.
End-caps, emergency/sensor box, and driver compartment: injection-moulded polyamide, colour-matched in grey, white or black.
Diffuser: transparent polycarbonate extrusion.
Optics: transparent injection-moulded polycarbonate.
Mounting brackets: steel, painted grey, white or black. PMO/R&D to confirm material grade if relevant
Contus adapter: pre-coated roll form steel.
Montaż
3-pole, 5-pole or 6-pole connecting cable (2m x 2.5mm²) according to control and sensor wiring requirements. PMO/R&D to confirm
Quick Connect variants with Wieland connectors, with Through Wire and Continuous Row options.
Wide variety of surface, wall and adjustable angle mounting options, plus chain or cable suspension. HACCP & BWS-approved mounting accessories.
Ambient temperature: -20 to 45°C for standard luminaires, 0 to 35°C for emergency versions. Normal, dry, indoor atmospheres.
Contus adaptor versions are pre-assembled, ready-to-fit quickly and easily with twist & lock mechanical/electrical connections.
Opis
To specify state:
IP42 IK08 narrow linear high bay with 100,000 hours of useful life (L80 @25°C) and up to 175 lm/W efficacy. On/off or DALI-2 dimmable, wireless control, integral emergency, sensor and reduced glare versions available.
As Thorn TITUS
- New Product
▼ Titus - grey
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC RK HF GY | LED | 5.63 | 96802200 | ||||||
| TITUS L 25000-840 PC WB HF GY | LED | 5.63 | 96685971 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC RK HF GY | LED | 5.63 | 96802202 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF GY | LED | 5.63 | 96685972 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HF GY | LED | 4.07 | 96802192 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF GY | LED | 4.07 | 96685969 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HF GY | LED | 4.07 | 96802194 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF GY | LED | 4.07 | 96685970 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HF GY | LED | 2.70 | 96685968 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HF GY | LED | 7.88 | 96685973 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HF GY | LED | 7.88 | 96685974 |
▼ Titus - grey, emergency
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 6.13 | 96802233 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 6.13 | 96802234 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802226 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802225 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802228 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802227 |
▼ Titus - grey, DALI control
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC RK HFIX GY | LED | 5.63 | 96802204 | ||||||
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX GY | LED | 5.63 | 96802203 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC RK HFIX GY | LED | 5.63 | 96802206 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX GY | LED | 5.63 | 96802205 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HFIX GY | LED | 4.07 | 96802196 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX GY | LED | 4.07 | 96802195 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HFIX GY | LED | 4.07 | 96802198 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX GY | LED | 4.07 | 96802197 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HFIX GY | LED | 2.70 | 96802190 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HFIX GY | LED | 7.88 | 96802209 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HFIX GY | LED | 7.88 | 96802210 |
▼ Titus - grey, DALI control, emergency
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 6.13 | 96802235 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 6.13 | 96802236 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802230 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802229 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802232 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802231 |
▼ Titus - white
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF WH | LED | 5.63 | 96802217 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF WH | LED | 5.63 | 96802218 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF WH | LED | 4.07 | 96802213 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF WH | LED | 4.07 | 96802214 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HF WH | LED | 2.70 | 96802211 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HF WH | LED | 7.88 | 96802221 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HF WH | LED | 7.88 | 96802222 |
▼ Titus - white, emergency
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 6.13 | 96802241 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 6.13 | 96802242 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 4.57 | 96802237 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 4.57 | 96802238 |
▼ Titus - white, DALI control
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX WH | LED | 5.63 | 96802219 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX WH | LED | 5.63 | 96802220 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX WH | LED | 4.07 | 96802215 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX WH | LED | 4.07 | 96802216 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HFIX WH | LED | 2.70 | 96802212 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HFIX WH | LED | 7.88 | 96802223 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HFIX WH | LED | 7.88 | 96802224 |
▼ Titus - white, DALI control, emergency
| Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 6.13 | 96802243 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 6.13 | 96802244 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 4.57 | 96802239 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 4.57 | 96802240 |
▼ Accessories
| Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS ADJUSTABLE MOUNTING SET GY | 1.00 | 96802098 | |||||||
| TITUS BALL PROTECTION SET GY | 0.30 | 96802100 | |||||||
| TITUS CATENARY MOUNTING SET GY | 0.20 | 96802094 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET L GY | 2.00 | 96802092 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET S/M GY | 0.70 | 96802091 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET XL GY | 2.56 | 96802093 | |||||||
| TITUS CONTINUOUS ROW SET GY | 0.11 | 96802099 | |||||||
| TITUS FOOD INSERT 10M | 0.40 | 96802102 | |||||||
| TITUS FOOD INSERT 50M | 2.00 | 96802103 | |||||||
| TITUS M20 MOUNTING SET GY | 0.23 | 96802097 | |||||||
| TITUS SURFACE CLIP SET GY | 0.16 | 96802101 | |||||||
| TITUS SUSPENSION CHAIN SET L1500 | 0.45 | 96802096 | |||||||
| TITUS SUSPENSION CORD SET L2000 | 0.15 | 96802095 |
▼ Spare parts
| Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS SPARE BATTERY LIFEPO4 | 0.23 | 59014764 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID BK | 0.05 | 59014763 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID GY | 0.05 | 59014761 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID WH | 0.05 | 59014762 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID BK | 0.05 | 59014760 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID GY | 0.05 | 59014758 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID WH | 0.05 | 59014759 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX BK | 0.08 | 59014757 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX GY | 0.08 | 59014755 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX WH | 0.08 | 59014756 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) BK | 0.04 | 59014754 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) GY | 0.04 | 59014752 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) WH | 0.04 | 59014753 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) BK | 0.23 | 59014751 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) GY | 0.23 | 59014749 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) WH | 0.23 | 59014750 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER LARGE | 0.46 | 59014747 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER MEDIUM | 0.31 | 59014746 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER SMALL | 0.16 | 59014745 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER XLARGE | 0.61 | 59014748 |




