Cesar Bow
Cesar Bow est un luminaire monté au sol, idéal pour les applications où un encastrement est impossible.
- Luminaire rond monté sur le sol et disponible en quatre couleurs standard (gris, anthracite, noir, blanc) et en deux tailles (étroite et moyenne)
- Distributions lumineuses multiples : faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large ou faisceau asymétrique.
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K et IRC 90.
- En raison de sa taille compacte, le luminaire Cesar Bow est uniquement disponible avec la télécommande DALI2, à commander séparément.
- IK07 pour les petites tailles et IK09 pour les tailles moyennes. IP65/IP67 pour les tailles S et M.
Matériaux et finition
Boîtier en aluminium moulé sous pression EN-AC 44300.
Vis avec traitement anti-galvanique Geomet
Verre trempé transparent.
Joints en silicone.
Finition avec double thermopoudrage.
Idéal pour C3 (classe de résistance à la corrosion standard conformément à la norme ISO 9223 : 2012)
Installation et montage
Convient pour un montage en surface avec une base dédiée (incluse) fixée à l'aide de 3 points de fixation oblongs.
Ancrages et vis non fournis.
Pré-câblage avec un câble de 5 m (HO5RN-F, 2 x 1 mm²).
Accessoire supplémentaire disponible : piquet de sol.
Le convertisseur à distance DALI-2 doit être commandé séparément.
Non compatible avec les applications Walk-Over (passage de piétons). À installer dans une zone avec un accès restreint.
Prescription
To specify state:
Cesar Bow is a ground surface mounted luminaire to be installed only on restricted area. Cesar Bow non-compliant with walk-over application. Cesar Bow allow installation without recessing task.
A choice of colour painting as standard : Grey, Black, White and Anthracite. Cesar Bow offer a set of light distribution to allow facade lighting and also illumination : narrow, medium, wide and assymetric beam.
2700 K / 3000 K / 4000 K colour temperatures, as standard. CRI 70 or 80.
Due to compact and slim size, Cesar Bow only available with remote driver.
Robustness : IP65/IP67 & IK07 (S Size) or IK09 (M Size).
As Thorn Cesar Bow
▼ Cesar Bow Small, Narrow Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD ANT | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800712 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD BK | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800710 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD GY | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800711 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD WH | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800709 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD ANT | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800720 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD BK | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800718 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD GY | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800719 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD WH | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800717 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD ANT | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800716 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD BK | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800714 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD GY | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800715 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD WH | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800713 |
▼ Cesar Bow Small, Medium Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD ANT | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800724 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD BK | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800722 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD GY | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800723 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD WH | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800721 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD ANT | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800732 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD BK | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800730 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD GY | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800731 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD WH | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800729 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD ANT | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800728 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD BK | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800726 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD GY | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800727 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD WH | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800725 |
▼ Cesar Bow Small, Wide Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD ANT | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800736 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD BK | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800734 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD GY | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800735 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD WH | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800733 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD ANT | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800744 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD BK | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800742 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD GY | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800743 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD WH | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800741 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD ANT | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800740 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD BK | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800738 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD GY | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800739 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD WH | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800737 |
▼ Cesar Bow Small, Asymmetric Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD ANT | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800748 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD BK | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800746 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD GY | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800747 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD WH | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800745 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD ANT | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800756 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD BK | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800754 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD GY | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800755 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD WH | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800753 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD ANT | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800752 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD BK | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800750 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD GY | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800751 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD WH | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800749 |
▼ Cesar Bow Medium, Narrow Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD ANT | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800760 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD BK | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800758 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD GY | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800759 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD WH | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800757 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD ANT | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800768 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD BK | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800766 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD GY | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800767 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD WH | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800765 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD ANT | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800764 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD BK | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800762 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD GY | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800763 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD WH | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800761 |
▼ Cesar Bow Medium, Medium Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD ANT | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800772 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD BK | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800770 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD GY | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800771 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD WH | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800769 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD ANT | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800780 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD BK | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800778 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD GY | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800779 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD WH | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800777 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD ANT | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800776 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD BK | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800774 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD GY | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800775 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD WH | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800773 |
▼ Cesar Bow Medium, Wide Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD ANT | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800784 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD BK | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800782 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD GY | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800783 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD WH | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800781 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD ANT | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800792 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD BK | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800790 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD GY | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800791 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD WH | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800789 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD ANT | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800788 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD BK | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800786 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD GY | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800787 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD WH | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800785 |
▼ Cesar Bow Medium, Asymmetric Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD ANT | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800796 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD BK | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800794 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD GY | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800795 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD WH | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800793 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD ANT | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800804 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD BK | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800802 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD GY | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800803 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD WH | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800801 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD ANT | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800800 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD BK | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800798 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD GY | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800799 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD WH | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800797 |
▼ Cesar Bow, accessories
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S/M GROUND SPIKE | 0.17 | 96801659 |

