EP 445
A 19th century style LED lantern to refurbish historic city centers and streets with a durable and efficient solution
- Allie un look XIXe à une performance du XXIe siècle. Cette lanterne rétro est idéale pour remplacer les luminaires traditionnels des sites historiques.
- Le sceau d’approbation de l'IDA (ciel étoilé) ne s'applique qu'aux appareils <= 3000 K et aux boîtiers transparents. Certifié ENEC.
- Durée de vie accrue avec diminution limitée du flux lumineux (L90 pendant 100 000 heures) créant une ambiance lumineuse pérenne. Cette solution de remplacement extrêmement efficace offre jusqu'à 150 lm/W (4000 K) et jusqu'à 145 lm/W (3000 K).
- En aluminium moulé sous pression pour la robustesse et la protection contre la corrosion, fini texturé noir, EP445 apporte une touche de modernité à un design traditionnel.
- Un système optique de haute qualité améliore considérablement les performances lors du remplacement d'anciennes sources lumineuses. Des températures de couleur de 4000 K, 3000 K et 2700 K sont disponibles en standard.
- Installation rapide, en suspension ou sur poteau, pour des applications allant des rues résidentielles aux squares urbains. Maintenance facile grâce à une conception circulaire.
Matériaux et finition
Corps et couvercle de la lanterne : aluminium moulé sous pression, fini texturé noir (RAL 9005), classe de résistance à la corrosion standard : C3 (ISO 9223)
Joint : silicone
Vitre : verre ultra transparent 4 mm
Installation et montage
La hauteur recommandée pour un montage sur poteau ou une suspension est de max. 6 m.
Sur poteau :
Sur poteaux acier Meleze Ø 60 mm avec adaptateur (code 96629564).
Sur poteaux moulés sous pression avec embout fileté.
Suspension :
Fixations sur crosses ou consoles Andely et Le Mail avec un tube fileté Ø 27G.
Joint universel réf. 96262636 permettant de compenser un éventuel défaut de verticalité du support en cas de fixation droite.
Accès à la plaque LED remplaçable via quatre vis après ouverture du couvercle articulé à l'aide d'une vis. Fonction de déconnexion automatique pour éviter tout dommage lors de l'ouverture du luminaire. Fourni en kit pour un montage en trois étapes simples.
Le précâblage peut être ajouté lors d'une quatrième étape avant l'installation sur le poteau. Un câble H07RN-F de 5 m est fourni par défaut pour la version sur poteau et tout est livré dans un seul carton.
Prescription
To specify state:
IP66 post-top and suspended, 19th century style die-cast aluminium lantern with up to 150 lm/W efficiency, a black textured finish, asymmetrical and rotational symmetric optics, a dimming system, and coordinated columns and brackets. Automatic disconnection feature.
As Thorn EP 445
- New Product
▼ EP445, fixation sur poteau, ROTO
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 2720 | LED | 8.70 | 96638457 | ||||
| EP445 12L42-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638469 | ||||
| EP445 12L42-740 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638477 | ||||
| EP445 12L66-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638458 | ||||
| EP445 12L66-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638470 | ||||
| EP445 24L42-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638459 | ||||
| EP445 24L42-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638471 | ||||
| EP445 24L42-740 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638478 | ||||
| EP445 24L66-727 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638460 | ||||
| EP445 24L66-730 ROTO BP3550 CL2 WS5 MTP | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638472 |
▼ EP445, fixation sur poteau, ND-A
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638479 | ||||
| EP445 12L42-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638487 | ||||
| EP445 12L42-740 ND-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638495 | ||||
| EP445 12L66-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638480 | ||||
| EP445 12L66-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638488 | ||||
| EP445 24L42-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638481 | ||||
| EP445 24L42-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638489 | ||||
| EP445 24L42-740 ND-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638496 | ||||
| EP445 24L66-727 ND-A BP3550 CL2 MSU | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638482 | ||||
| EP445 24L66-730 ND-A BP3550 CL2 MSU | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638490 |
▼ EP445, fixation sur poteau, CD-A
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 12L42-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 2720 | LED | 8.70 | 96638483 | ||||
| EP445 12L42-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3005 | LED | 8.70 | 96638491 | ||||
| EP445 12L42-740 CD-A BP3550 CL2 MSU | 22 | 3165 | LED | 8.70 | 96638497 | ||||
| EP445 12L66-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4080 | LED | 8.70 | 96638484 | ||||
| EP445 12L66-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 34 | 4505 | LED | 8.70 | 96638492 | ||||
| EP445 24L42-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5395 | LED | 8.70 | 96638485 | ||||
| EP445 24L42-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 5960 | LED | 8.70 | 96638493 | ||||
| EP445 24L42-740 CD-A BP3550 CL2 MSU | 42 | 6275 | LED | 8.70 | 96638498 | ||||
| EP445 24L66-727 CD-A BP3550 CL2 MSU | 60 | 7410 | LED | 8.70 | 96638486 | ||||
| EP445 24L66-730 CD-A BP3550 CL2 MSU | 65 | 8895 | LED | 8.70 | 96638494 |
▼ EP 445 accessoriess
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX | 0.80 | 96629564 | |||||||
| EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX | 0.90 | 96631773 | |||||||
| MA D60/27G GALVA + NUT | 0.70 | 96006044 |
