Areaflood Pro
Projektor obszarowy zapewniający światło ogólnego zastosowania, wyjątkowe parametry układu optycznego i zasilania
- Najlepsza wydajność i skuteczność optyczna
- Optymalna kontrola światła (0cd przy 90°, minimalna ilość światła niechcianego) zapewnia komfort mieszkańcom
- Redukcja rozmiarów i wagi umożliwia uniknięcie dodatkowych kosztów strukturalnych przy wymianie istniejących instalacji
- Brak konieczności konserwacji projektora, żywotność szacowana na 100 000 h zarówno dla sterowników i modułu LED
- Średnie i duże wersje spełniają normy DIN 18032-3:1997-04 (Hale sportowe – hale gimnastyczne, do rozgrywek i wielozadaniowe – Część 3: Testowanie i bezpieczeństwo pod katem uderzeń piłką)
Wykonanie
Obudowa i obejma: odlew aluminium malowana na kolor szary (RAL 9006)
Klosz: szkło hartowane, 4mm
Śruby: stal nierdzewna
Montaż
Dla wersji małej obejma montażowa montowana jest za pomocą jednej kotwy w otworze Ø22mm lub dwóch otworów Ø12mm. Dla wersji średniej i dużej obejma montażowa montowana jest za pomocą jednej kotwy w otworze Ø22mm, dwóch otworów Ø15mm lub dwóch otworów Ø12mm. Obejmę można obrócić i zamontować w pozycji zwieszanej. Oprawa wyposażona jest w zintegrowaną szynę układu zasilania, dostęp po usunięciu daszka oprawy montowanego za pomocą 4 śrub imbusowych. Opcjonalnie dostępne są adaptery do montażu na trzonku na szczycie słupa.
Typowa pozycja montażowa jest pozioma, można jednak rozważyć minimalne odchylenie oprawy w celu osiągnięcia optymalnego rozsyłu światła. Pozycja montażowa z odchyleniem do góry jest dopuszczalna. Istnieje możliwość montażu w basenach i obszarach nabrzeży dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki oprawy.
Opis
Specyfikacja:
Asymetryczny projektor LED przeznaczony do oświetlenia obszarowego i sportowego. Dostępny w trzech rozmiarach, pakiety mocy od 3 do 37klm, w 5 wersjach rozsyłu światła. Bardzo wydajny projektor ze znakomitą kontrola rozsyłu światła (0cd przy 90°), wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (IP66, IK08), w pełni kompatybilny z różnymi systemami sterowania (ściemniacz, sterowanie oświetleniem). Dostępny w wersjach klasy bezpieczeństwa I lub II.
Jak Thorn Areaflood Pro.
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, bi-power
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 A4 BPS CL1 GY | 27 | 4000 | LED | 6.18 | 96644710 | ||||
| AFP S 24L35-740 A4 BPS CL2 GY | 27 | 4000 | LED | 6.20 | 96644711 | ||||
| AFP S 24L50-740 A4 BPS CL1 GY | 38 | 5485 | LED | 6.18 | 96644730 | ||||
| AFP S 24L50-740 A4 BPS CL2 GY | 38 | 5485 | LED | 6.20 | 96644731 | ||||
| AFP S 24L70-740 A4 BPS CL1 GY | 52 | 7308 | LED | 6.18 | 96644750 | ||||
| AFP S 24L70-740 A4 BPS CL2 GY | 52 | 7308 | LED | 6.20 | 96644751 | ||||
| AFP S 36L35-740 A4 BPS CL1 GY | 39 | 5985 | LED | 6.22 | 96644770 | ||||
| AFP S 36L35-740 A4 BPS CL2 GY | 39 | 5985 | LED | 6.24 | 96644771 | ||||
| AFP S 36L50-740 A4 BPS CL1 GY | 55 | 8192 | LED | 6.22 | 96644790 | ||||
| AFP S 36L50-740 A4 BPS CL2 GY | 55 | 8192 | LED | 6.24 | 96644791 | ||||
| AFP S 36L70-740 A4 BPS CL1 GY | 77 | 10878 | LED | 6.27 | 96644820 | ||||
| AFP S 36L70-740 A4 BPS CL2 GY | 77 | 10878 | LED | 6.29 | 96644821 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 A4 HFX CL1 GY | 27 | 4000 | LED | 6.16 | 96644725 | ||||
| AFP S 24L35-740 A4 HFX CL2 GY | 27 | 4000 | LED | 6.20 | 96644720 | ||||
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY | 38 | 5485 | LED | 6.16 | 96644745 | ||||
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY | 38 | 5485 | LED | 6.20 | 96644740 | ||||
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY | 52 | 7308 | LED | 6.16 | 96644765 | ||||
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY | 52 | 7308 | LED | 6.20 | 96644760 | ||||
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY | 39 | 5985 | LED | 6.20 | 96644785 | ||||
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY | 39 | 5985 | LED | 6.23 | 96644780 | ||||
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY | 55 | 8192 | LED | 6.20 | 96644815 | ||||
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY | 55 | 8192 | LED | 6.23 | 96644810 | ||||
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY | 77 | 10878 | LED | 6.25 | 96644853 | ||||
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY | 77 | 10878 | LED | 6.29 | 96644848 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, configured products
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 36L50-740 A4 BPS CLO CL1 GY | 55 | 8192 | LED | 6.22 | 96644800 | ||||
| AFP S 36L50-740 A4 BPS CLO CL2 GY | 55 | 8192 | LED | 6.24 | 96644801 | ||||
| AFP S 36L70-740 A4 BPS CL1 N3 GY | 77 | 10878 | LED | 6.39 | 96644830 | ||||
| AFP S 36L70-740 A4 BPS CL1 PM GY | 77 | 10878 | LED | 6.37 | 96644835 | ||||
| AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY | 77 | 10878 | LED | 6.29 | 96644866 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, bi-power
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 A5 BPS CL1 GY | 27 | 3901 | LED | 6.18 | 96644712 | ||||
| AFP S 24L35-740 A5 BPS CL2 GY | 27 | 3901 | LED | 6.20 | 96644713 | ||||
| AFP S 24L50-740 A5 BPS CL1 GY | 38 | 5349 | LED | 6.18 | 96644732 | ||||
| AFP S 24L50-740 A5 BPS CL2 GY | 38 | 5349 | LED | 6.20 | 96644733 | ||||
| AFP S 24L70-740 A5 BPS CL1 GY | 52 | 7127 | LED | 6.18 | 96644752 | ||||
| AFP S 24L70-740 A5 BPS CL2 GY | 52 | 7127 | LED | 6.20 | 96644753 | ||||
| AFP S 36L35-740 A5 BPS CL1 GY | 39 | 5837 | LED | 6.22 | 96644772 | ||||
| AFP S 36L35-740 A5 BPS CL2 GY | 39 | 5837 | LED | 6.24 | 96644773 | ||||
| AFP S 36L50-740 A5 BPS CL1 GY | 55 | 7989 | LED | 6.22 | 96644792 | ||||
| AFP S 36L50-740 A5 BPS CL2 GY | 55 | 7989 | LED | 6.24 | 96644793 | ||||
| AFP S 36L70-740 A5 BPS CL1 GY | 77 | 10608 | LED | 6.27 | 96644822 | ||||
| AFP S 36L70-740 A5 BPS CL2 GY | 77 | 10608 | LED | 6.29 | 96644823 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 A5 HFX CL1 GY | 27 | 3901 | LED | 6.16 | 96644726 | ||||
| AFP S 24L35-740 A5 HFX CL2 GY | 27 | 3901 | LED | 6.20 | 96644721 | ||||
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY | 38 | 5349 | LED | 6.16 | 96644746 | ||||
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY | 38 | 5349 | LED | 6.20 | 96644741 | ||||
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY | 52 | 7127 | LED | 6.16 | 96644766 | ||||
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY | 52 | 7127 | LED | 6.20 | 96644761 | ||||
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY | 39 | 5837 | LED | 6.20 | 96644786 | ||||
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY | 39 | 5837 | LED | 6.23 | 96644781 | ||||
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY | 55 | 7989 | LED | 6.20 | 96644816 | ||||
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY | 55 | 7989 | LED | 6.23 | 96644811 | ||||
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY | 77 | 10608 | LED | 6.25 | 96644854 | ||||
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY | 77 | 10608 | LED | 6.29 | 96644849 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, configured products
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 36L50-740 A5 BPS CLO CL1 GY | 55 | 7989 | LED | 6.22 | 96644802 | ||||
| AFP S 36L50-740 A5 BPS CLO CL2 GY | 55 | 7989 | LED | 6.24 | 96644803 | ||||
| AFP S 36L70-740 A5 BPS CL1 N3 GY | 77 | 10608 | LED | 6.39 | 96644831 | ||||
| AFP S 36L70-740 A5 BPS CL1 PM GY | 77 | 10608 | LED | 6.37 | 96644836 | ||||
| AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY | 77 | 10608 | LED | 6.29 | 96644867 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, bi-power
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 A6 BPS CL1 GY | 27 | 3870 | LED | 6.18 | 96644714 | ||||
| AFP S 24L35-740 A6 BPS CL2 GY | 27 | 3870 | LED | 6.20 | 96644715 | ||||
| AFP S 24L50-740 A6 BPS CL1 GY | 38 | 5308 | LED | 6.18 | 96644734 | ||||
| AFP S 24L50-740 A6 BPS CL2 GY | 38 | 5308 | LED | 6.20 | 96644735 | ||||
| AFP S 24L70-740 A6 BPS CL1 GY | 52 | 7072 | LED | 6.18 | 96644754 | ||||
| AFP S 24L70-740 A6 BPS CL2 GY | 52 | 7072 | LED | 6.20 | 96644755 | ||||
| AFP S 36L35-740 A6 BPS CL1 GY | 39 | 5791 | LED | 6.22 | 96644774 | ||||
| AFP S 36L35-740 A6 BPS CL2 GY | 39 | 5791 | LED | 6.24 | 96644775 | ||||
| AFP S 36L50-740 A6 BPS CL1 GY | 55 | 7927 | LED | 6.22 | 96644794 | ||||
| AFP S 36L50-740 A6 BPS CL2 GY | 55 | 7927 | LED | 6.24 | 96644795 | ||||
| AFP S 36L70-740 A6 BPS CL1 GY | 77 | 10525 | LED | 6.27 | 96644824 | ||||
| AFP S 36L70-740 A6 BPS CL2 GY | 77 | 10525 | LED | 6.29 | 96644825 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, DALI dimmable
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 A6 HFX CL1 GY | 27 | 3870 | LED | 6.16 | 96644727 | ||||
| AFP S 24L35-740 A6 HFX CL2 GY | 27 | 3870 | LED | 6.20 | 96644722 | ||||
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY | 38 | 5308 | LED | 6.16 | 96644747 | ||||
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY | 38 | 5308 | LED | 6.20 | 96644742 | ||||
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY | 52 | 7072 | LED | 6.16 | 96644767 | ||||
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY | 52 | 7072 | LED | 6.20 | 96644762 | ||||
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY | 39 | 5791 | LED | 6.20 | 96644787 | ||||
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY | 39 | 5791 | LED | 6.23 | 96644782 | ||||
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY | 55 | 7927 | LED | 6.20 | 96644817 | ||||
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY | 55 | 7927 | LED | 6.23 | 96644812 | ||||
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY | 77 | 10525 | LED | 6.25 | 96644855 | ||||
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY | 77 | 10525 | LED | 6.29 | 96644850 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, configured products
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 36L50-740 A6 BPS CLO CL1 GY | 55 | 7927 | LED | 6.22 | 96644804 | ||||
| AFP S 36L50-740 A6 BPS CLO CL2 GY | 55 | 7927 | LED | 6.24 | 96644805 | ||||
| AFP S 36L70-740 A6 BPS CL1 N3 GY | 77 | 10525 | LED | 6.39 | 96644832 | ||||
| AFP S 36L70-740 A6 BPS CL1 PM GY | 77 | 10525 | LED | 6.37 | 96644837 | ||||
| AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY | 77 | 10525 | LED | 6.29 | 96644868 |
▼ Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, bi-power
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 EWR BPS CL1 GY | 27 | 3905 | LED | 6.18 | 96644716 | ||||
| AFP S 24L35-740 EWR BPS CL2 GY | 27 | 3905 | LED | 6.20 | 96644717 | ||||
| AFP S 24L50-740 EWR BPS CL1 GY | 38 | 5355 | LED | 6.18 | 96644736 | ||||
| AFP S 24L50-740 EWR BPS CL2 GY | 38 | 5355 | LED | 6.20 | 96644737 | ||||
| AFP S 24L70-740 EWR BPS CL1 GY | 52 | 7135 | LED | 6.18 | 96644756 | ||||
| AFP S 24L70-740 EWR BPS CL2 GY | 52 | 7135 | LED | 6.20 | 96644757 | ||||
| AFP S 36L35-740 EWR BPS CL1 GY | 39 | 5843 | LED | 6.22 | 96644776 | ||||
| AFP S 36L35-740 EWR BPS CL2 GY | 39 | 5843 | LED | 6.24 | 96644777 | ||||
| AFP S 36L50-740 EWR BPS CL1 GY | 55 | 7998 | LED | 6.22 | 96644796 | ||||
| AFP S 36L50-740 EWR BPS CL2 GY | 55 | 7998 | LED | 6.24 | 96644797 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 GY | 77 | 10619 | LED | 6.27 | 96644826 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR BPS CL2 GY | 77 | 10619 | LED | 6.29 | 96644827 |
▼ Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, DALI dimmable
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 EWR HFX CL1 GY | 27 | 3905 | LED | 6.16 | 96644728 | ||||
| AFP S 24L35-740 EWR HFX CL2 GY | 27 | 3905 | LED | 6.20 | 96644723 | ||||
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY | 38 | 5355 | LED | 6.16 | 96644748 | ||||
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY | 38 | 5355 | LED | 6.20 | 96644743 | ||||
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY | 52 | 7135 | LED | 6.16 | 96644768 | ||||
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY | 52 | 7135 | LED | 6.20 | 96644763 | ||||
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY | 39 | 5843 | LED | 6.20 | 96644788 | ||||
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY | 39 | 5843 | LED | 6.23 | 96644783 | ||||
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY | 55 | 7998 | LED | 6.20 | 96644818 | ||||
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY | 55 | 7998 | LED | 6.23 | 96644813 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY | 77 | 10619 | LED | 6.25 | 96644856 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY | 77 | 10619 | LED | 6.29 | 96644851 |
▼ Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, configured products
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 36L50-740 EWR BPS CLO CL1 GY | 55 | 7998 | LED | 6.22 | 96644806 | ||||
| AFP S 36L50-740 EWR BPS CLO CL2 GY | 55 | 7998 | LED | 6.24 | 96644807 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 N3 GY | 77 | 10619 | LED | 6.39 | 96644833 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 PM GY | 77 | 10619 | LED | 6.37 | 96644838 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 SP GY | 77 | 10619 | LED | 6.37 | 96644845 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR CL1 N5 GY | 77 | 10619 | LED | 6.51 | 96644875 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR CL2 PL GY | 77 | 10619 | LED | 6.36 | 96644872 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 SP GY | 77 | 10619 | LED | 6.34 | 96644864 | ||||
| AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY | 77 | 10619 | LED | 6.29 | 96644869 |
▼ Areaflood Pro Small, Wide road optic, bi-power
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 WR BPS CL1 GY | 27 | 3879 | LED | 6.18 | 96644718 | ||||
| AFP S 24L35-740 WR BPS CL2 GY | 27 | 3879 | LED | 6.20 | 96644719 | ||||
| AFP S 24L50-740 WR BPS CL1 GY | 38 | 5319 | LED | 6.18 | 96644738 | ||||
| AFP S 24L50-740 WR BPS CL2 GY | 38 | 5319 | LED | 6.20 | 96644739 | ||||
| AFP S 24L70-740 WR BPS CL1 GY | 52 | 7087 | LED | 6.18 | 96644758 | ||||
| AFP S 24L70-740 WR BPS CL2 GY | 52 | 7087 | LED | 6.20 | 96644759 | ||||
| AFP S 36L35-740 WR BPS CL1 GY | 39 | 5804 | LED | 6.22 | 96644778 | ||||
| AFP S 36L35-740 WR BPS CL2 GY | 39 | 5804 | LED | 6.24 | 96644779 | ||||
| AFP S 36L50-740 WR BPS CL1 GY | 55 | 7945 | LED | 6.22 | 96644798 | ||||
| AFP S 36L50-740 WR BPS CL2 GY | 55 | 7945 | LED | 6.24 | 96644799 | ||||
| AFP S 36L70-740 WR BPS CL1 GY | 77 | 10549 | LED | 6.27 | 96644828 | ||||
| AFP S 36L70-740 WR BPS CL2 GY | 77 | 10549 | LED | 6.29 | 96644829 |
▼ Areaflood Pro Small, Wide road optic, DALI dimmable
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 24L35-740 WR HFX CL1 GY | 27 | 3879 | LED | 6.16 | 96644729 | ||||
| AFP S 24L35-740 WR HFX CL2 GY | 27 | 3879 | LED | 6.20 | 96644724 | ||||
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY | 38 | 5319 | LED | 6.16 | 96644749 | ||||
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY | 38 | 5319 | LED | 6.20 | 96644744 | ||||
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY | 52 | 7087 | LED | 6.16 | 96644769 | ||||
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY | 52 | 7087 | LED | 6.20 | 96644764 | ||||
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY | 39 | 5804 | LED | 6.20 | 96644789 | ||||
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY | 39 | 5804 | LED | 6.23 | 96644784 | ||||
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY | 55 | 7945 | LED | 6.20 | 96644819 | ||||
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY | 55 | 7945 | LED | 6.23 | 96644814 | ||||
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY | 77 | 10549 | LED | 6.25 | 96644857 | ||||
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY | 77 | 9202 | LED | 6.29 | 96644852 |
▼ Areaflood Pro Small, Wide road optic, configured products
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP S 36L50-740 WR BPS CLO CL1 GY | 55 | 7945 | LED | 6.22 | 96644808 | ||||
| AFP S 36L50-740 WR BPS CLO CL2 GY | 55 | 7945 | LED | 6.24 | 96644809 | ||||
| AFP S 36L70-740 WR BPS CL1 N3 GY | 77 | 10549 | LED | 6.39 | 96644834 | ||||
| AFP S 36L70-740 WR BPS CL1 PM GY | 77 | 10549 | LED | 6.37 | 96644839 | ||||
| AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY | 77 | 10549 | LED | 6.29 | 96644870 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 40°, bi-power
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP M 48L35-740 A4 BPS CL1 GY | 51 | 8024 | LED | 13.00 | 96644878 | ||||
| AFP M 48L35-740 A4 BPS CL2 GY | 51 | 8024 | LED | 12.96 | 96644879 | ||||
| AFP M 48L50-740 A4 BPS CL1 GY | 72 | 11028 | LED | 13.01 | 96644898 | ||||
| AFP M 48L50-740 A4 BPS CL2 GY | 72 | 11028 | LED | 13.63 | 96644899 | ||||
| AFP M 48L70-740 A4 BPS CL1 GY | 102 | 14753 | LED | 13.68 | 96644918 | ||||
| AFP M 48L70-740 A4 BPS CL2 GY | 102 | 14753 | LED | 13.63 | 96644919 | ||||
| AFP M 72L35-740 A4 BPS CL1 GY | 75 | 11995 | LED | 13.81 | 96644938 | ||||
| AFP M 72L35-740 A4 BPS CL2 GY | 75 | 11995 | LED | 13.77 | 96644939 | ||||
| AFP M 72L50-740 A4 BPS CL1 GY | 107 | 16444 | LED | 13.81 | 96644958 | ||||
| AFP M 72L50-740 A4 BPS CL2 GY | 107 | 16444 | LED | 13.77 | 96644959 | ||||
| AFP M 72L70-740 A4 BPS CL1 GY | 150 | 21898 | LED | 13.81 | 96644988 | ||||
| AFP M 72L70-740 A4 BPS CL2 GY | 150 | 21898 | LED | 13.77 | 96644989 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP M 48L35-740 A4 HFX CL1 GY | 51 | 8024 | LED | 13.97 | 96644893 | ||||
| AFP M 48L35-740 A4 HFX CL2 GY | 51 | 8024 | LED | 11.77 | 96644888 | ||||
| AFP M 48L50-740 A4 HFX CL1 GY | 72 | 11028 | LED | 13.97 | 96644913 | ||||
| AFP M 48L50-740 A4 HFX CL2 GY | 72 | 11028 | LED | 12.95 | 96644908 | ||||
| AFP M 48L70-740 A4 HFX CL1 GY | 102 | 14753 | LED | 13.65 | 96644933 | ||||
| AFP M 48L70-740 A4 HFX CL2 GY | 102 | 14753 | LED | 13.62 | 96644928 | ||||
| AFP M 72L35-740 A4 HFX CL1 GY | 75 | 11995 | LED | 13.78 | 96644953 | ||||
| AFP M 72L35-740 A4 HFX CL2 GY | 75 | 11995 | LED | 13.75 | 96644948 | ||||
| AFP M 72L50-740 A4 HFX CL1 GY | 107 | 16444 | LED | 13.78 | 96644983 | ||||
| AFP M 72L50-740 A4 HFX CL2 GY | 107 | 16444 | LED | 13.75 | 96644978 | ||||
| AFP M 72L70-740 A4 HFX CL1 GY | 150 | 21898 | LED | 13.78 | 96645021 | ||||
| AFP M 72L70-740 A4 HFX CL2 GY | 150 | 21898 | LED | 13.75 | 96645016 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 40°, configured products
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP M 72L50-740 A4 BPS CLO CL1 GY | 107 | 16444 | LED | 13.81 | 96644968 | ||||
| AFP M 72L50-740 A4 BPS CLO CL2 GY | 107 | 16444 | LED | 13.77 | 96644969 | ||||
| AFP M 72L70-740 A4 BPS CL1 N3 GY | 150 | 21898 | LED | 13.91 | 96644998 | ||||
| AFP M 72L70-740 A4 BPS CL1 PM GY | 150 | 21898 | LED | 13.89 | 96645003 | ||||
| AFP M 72L70-740 A4 LRT CL2 GY | 150 | 21898 | LED | 13.75 | 96645034 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 50°, bi-power
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP M 48L35-740 A5 BPS CL1 GY | 51 | 7824 | LED | 13.00 | 96644880 | ||||
| AFP M 48L35-740 A5 BPS CL2 GY | 51 | 7824 | LED | 12.96 | 96644881 | ||||
| AFP M 48L50-740 A5 BPS CL1 GY | 72 | 10754 | LED | 13.01 | 96644900 | ||||
| AFP M 48L50-740 A5 BPS CL2 GY | 72 | 10754 | LED | 13.63 | 96644901 | ||||
| AFP M 48L70-740 A5 BPS CL1 GY | 102 | 14387 | LED | 13.68 | 96644920 | ||||
| AFP M 48L70-740 A5 BPS CL2 GY | 102 | 14387 | LED | 13.63 | 96644921 | ||||
| AFP M 72L35-740 A5 BPS CL1 GY | 75 | 11697 | LED | 13.81 | 96644940 | ||||
| AFP M 72L35-740 A5 BPS CL2 GY | 75 | 11697 | LED | 13.77 | 96644941 | ||||
| AFP M 72L50-740 A5 BPS CL1 GY | 107 | 16036 | LED | 13.81 | 96644960 | ||||
| AFP M 72L50-740 A5 BPS CL2 GY | 107 | 16036 | LED | 13.77 | 96644961 | ||||
| AFP M 72L70-740 A5 BPS CL1 GY | 150 | 21354 | LED | 13.81 | 96644990 | ||||
| AFP M 72L70-740 A5 BPS CL2 GY | 150 | 21354 | LED | 13.77 | 96644991 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP M 48L35-740 A5 HFX CL1 GY | 51 | 7824 | LED | 13.97 | 96644894 | ||||
| AFP M 48L35-740 A5 HFX CL2 GY | 51 | 7824 | LED | 11.77 | 96644889 | ||||
| AFP M 48L50-740 A5 HFX CL1 GY | 72 | 10754 | LED | 13.97 | 96644914 | ||||
| AFP M 48L50-740 A5 HFX CL2 GY | 72 | 10754 | LED | 12.95 | 96644909 | ||||
| AFP M 48L70-740 A5 HFX CL1 GY | 102 | 14387 | LED | 13.65 | 96644934 | ||||
| AFP M 48L70-740 A5 HFX CL2 GY | 102 | 14387 | LED | 13.62 | 96644929 | ||||
| AFP M 72L35-740 A5 HFX CL1 GY | 75 | 11697 | LED | 13.78 | 96644954 | ||||
| AFP M 72L35-740 A5 HFX CL2 GY | 75 | 11697 | LED | 13.75 | 96644949 | ||||
| AFP M 72L50-740 A5 HFX CL1 GY | 107 | 16036 | LED | 13.78 | 96644984 | ||||
| AFP M 72L50-740 A5 HFX CL2 GY | 107 | 16036 | LED | 13.75 | 96644979 | ||||
| AFP M 72L70-740 A5 HFX CL1 GY | 150 | 21354 | LED | 13.78 | 96645022 | ||||
| AFP M 72L70-740 A5 HFX CL2 GY | 150 | 21354 | LED | 13.75 | 96645017 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 50°, configured products
| Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
