Seria opraw Petrelux 7
Oprawy przeznaczone do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem (certyfikat EEX ATEX, Zone I, Cat 2, EEx d)
- Niezwykłą lekkość, smukła linia i zwarty kształt
- Otwory montażowe są gwintowane by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo montażu
- Osłona z poliwęglanu zapewnia odporność na uderzenia
- Wysuwany układ zasilania umożliwia łatwą i szybką wymianę źródła światła
Wykonanie
Obudowa: aluminium malowane na kolor Petrelux zielony.
Klosz: poliwęglan
Montaż
Oprawa do montażu zwieszanego. Montaż na zawiesiach sztywnych poprzez dwa gwintowane otwory 2xM8, ich rozstaw to 18W=632mm, 36W=1242mm, 58W=1542, 70W=1806mm and 55W=1542mm. Do montażu na łańcuchu lub rurce jest dostępne wyposażenie montażowe. Wejścia przewodów zasilających 4x20mm, po dwa na każdym końcu oprawy, 3 zaślepki w zestawie. Kostka zaciskowa do przewodów 4mm² maksymalnie, możliwe okablowanie przelotowe.
Opis
To specify state:
EEx d Flameproof fluorescent luminaire in aluminium alloy and polycarbonate overtube. Slide out gear tray IP66.
As Thorn Petrelux 7
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Petrelux 7
Opis | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRELUX P7 1x18w T26 HF | FD | G13 | 5.90 | 96100185 | |||||
PETRELUX P7 1x36w T26 HF | FD | G13 | 7.00 | 96100186 | |||||
PETRELUX P7 1x58w T26 HF | FD | G13 | 8.20 | 96102879 | |||||
PETRELUX P7 1x70w T26 HF | FD | G13 | 9.20 | 96102880 | |||||
PETRELUX P7 2x18w T26 HF | FD | G13 | 5.10 | 96102881 | |||||
PETRELUX P7 2x36w T26 HF | FD | G13 | 7.10 | 96100187 | |||||
PETRELUX P7 2x36w TC-L HF | FSD | 2G11 | 5.50 | 96102927 | |||||
PETRELUX P7 2x58w T26 HF | FD | G13 | 8.00 | 96102882 | |||||
PETRELUX P7 2x70w T26 HF | FD | G13 | 10.00 | 96102883 |
▼ Petrelux 7, oświetlenie awaryjne
Opis | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRELUX P7 1x36w T26 HF E3 | FD | G13 | 9.90 | 96100188 | |||||
PETRELUX P7 1x58w T26 HF E3 | FD | G13 | 11.00 | 96102917 | |||||
PETRELUX P7 2x36w T26 HF E3 | FD | G13 | 9.40 | 96012602 | |||||
PETRELUX P7 2x58w T26 HF E3 | FD | G13 | 10.70 | 96102918 |
▼ Petrelux 7, wyposażenie dodatkowe i akcesoria
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRELUX P7 KIT FIX MRS | 0.04 | 96012611 | |||||||
PETRELUX P7 KIT FIX POLE CLAMP | 0.11 | 96012607 |