EyeKon LED
Hublot LED antivandale, efficient, avec détecteur de présence intégré et fonction corridor, pour les abords de bâtiments
- Disponible en 2 dimensions et 4 modèles
- Flux lumineux de 400 à 1550 lm avec une efficacité jusqu'à 100 lm/W
- Détecteur de présence hyper fréquence intégré (MWS)
- Fonction Corridor (COR) avec maintien en veille à 10 % du flux et passage à 100 % lorsque la zone est occupée, pour un maximum d’économies d’énergie
Autres options disponibles sur notre site internet via MyProduct
Matériaux et finition
Corps et accessoires (collerette, grille et visière) : fonderie d’aluminium
Diffuseur : polycarbonate opale
Réflecteur : aluminium pour visière/halo, acier pour collerette/grille
Joints : caoutchouc mousse silicone extrudé
Installation et montage
Convient pour fixation murale ou au plafond. 4 points de fixation (dont 2 trous horizontaux pour faciliter le réglage, trous supplémentaires par mesure de sécurité ou pour les surfaces inégales). 2 entrées de câble à l’arrière ou sur le côté (à ne pas utiliser pour le conduit) et bornier à 3 pôles (2 x 2,5 mm²). Passage en coupure possible. Vis antivandales, clé Torx fournie avec chaque luminaire
Prescription
Hublot avec corps en aluminium anthracite, moulé sous pression et diffuseur en polycarbonate opale. Conception à double paroi IP65, IK10. 2 tailles de diamètre 285 ou 340 mm avec visière, grille, ou collerette. Options de détection de présence pour plus d'économies d'énegie
▼ Petit LED Eyekon avec collerette, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1100-830 HF S ANT | 11 | 1050 | LED | 2.30 | 96665956 | ||||
EYE BE LED1100-840 HF S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.30 | 96665878 | ||||
EYE BE LED1100-840 MWS S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.40 | 96665879 | ||||
EYE BE LED700-830 HF S ANT | 7 | 660 | LED | 2.30 | 96665954 | ||||
EYE BE LED700-840 HF S ANT | 7 | 725 | LED | 2.30 | 96665862 | ||||
EYE BE LED700-840 MWS S ANT | 7 | 725 | LED | 2.40 | 96665863 |
▼ Petit LED Eyekon avec collerette, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1100-840 HF E3 S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.60 | 96665880 | ||||
EYE BE LED1100-840 MWS E3 S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.70 | 96665881 | ||||
EYE BE LED700-840 HF E3 S ANT | 7 | 725 | LED | 2.60 | 96665864 | ||||
EYE BE LED700-840 MWS E3 S ANT | 7 | 725 | LED | 2.70 | 96665865 |
▼ Petit LED Eyekon avec grille, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED600-830 HF S ANT | 7 | 565 | LED | 2.50 | 96665953 | ||||
EYE CR LED600-840 HF S ANT | 7 | 620 | LED | 2.50 | 96665858 | ||||
EYE CR LED600-840 MWS S ANT | 7 | 620 | LED | 2.60 | 96665859 | ||||
EYE CR LED950-830 HF S ANT | 11 | 905 | LED | 2.50 | 96665955 | ||||
EYE CR LED950-830 MWS S ANT | 11 | 905 | LED | 2.80 | 92900969 | ||||
EYE CR LED950-840 HF S ANT | 11 | 990 | LED | 2.50 | 96665874 | ||||
EYE CR LED950-840 MWS S ANT | 11 | 990 | LED | 2.60 | 96665875 |
▼ Petit LED Eyekon avec grille, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED600-840 HF E3 S ANT | 7 | 620 | LED | 2.80 | 96665860 | ||||
EYE CR LED600-840 MWS E3 S ANT | 7 | 620 | LED | 2.90 | 96665861 | ||||
EYE CR LED950-840 HF E3 S ANT | 11 | 990 | LED | 2.80 | 96665876 | ||||
EYE CR LED950-840 MWS E3 S ANT | 11 | 990 | LED | 2.90 | 96665877 |
▼ Petit LED Eyekon avec visière halo, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED400-830 HF S ANT | 7 | 400 | LED | 2.50 | 96665952 | ||||
EYE HA LED400-840 HF S ANT | 7 | 435 | LED | 2.50 | 96665850 | ||||
EYE HA LED400-840 MWS S ANT | 7 | 435 | LED | 2.60 | 96665851 | ||||
EYE HA LED700-830 HF S ANT | 11 | 640 | LED | 2.50 | 96628454 | ||||
EYE HA LED700-840 HF S ANT | 11 | 700 | LED | 2.50 | 96665866 | ||||
EYE HA LED700-840 MWS S ANT | 11 | 700 | LED | 2.60 | 96665867 |
▼ Petit LED Eyekon avec visière halo, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED400-840 HF E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.80 | 96665852 | ||||
EYE HA LED400-840 MWS E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.90 | 96665853 | ||||
EYE HA LED700-840 HF E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.80 | 96665868 | ||||
EYE HA LED700-840 MWS E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.90 | 96665869 |
▼ Petit LED Eyekon avec visière, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED400-830 COR MWS RF S ANT | 7 | 400 | LED | 2.52 | 96666054 | ||||
EYE VS LED400-830 HF S ANT | 7 | 400 | LED | 2.50 | 96628455 | ||||
EYE VS LED400-830 MWS RF S ANT | 7 | 400 | LED | 2.45 | 96666051 | ||||
EYE VS LED400-840 HF S ANT | 7 | 435 | LED | 2.50 | 96665854 | ||||
EYE VS LED400-840 MWS S ANT | 7 | 435 | LED | 2.60 | 96665855 | ||||
EYE VS LED700-830 COR MWS RF S ANT | 11 | 640 | LED | 3.46 | 96666060 | ||||
EYE VS LED700-830 HF S ANT | 11 | 640 | LED | 2.50 | 96628456 | ||||
EYE VS LED700-830 MWS RF S ANT | 11 | 640 | LED | 3.40 | 96666057 | ||||
EYE VS LED700-840 HF S ANT | 11 | 700 | LED | 2.50 | 96665870 | ||||
EYE VS LED700-840 MWS S ANT | 11 | 700 | LED | 2.60 | 96665871 |
▼ Petit LED Eyekon avec visière, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED400-830 HF RF E3 S ANT | 7 | 400 | LED | 2.34 | 96666052 | ||||
EYE VS LED400-830 HF RF E3TX S ANT | 7 | 400 | LED | 2.48 | 96666053 | ||||
EYE VS LED400-830 MWS E3 S ANT | 7 | 400 | LED | 2.45 | 96666049 | ||||
EYE VS LED400-830 MWS E3TX S ANT | 7 | 400 | LED | 2.44 | 96666050 | ||||
EYE VS LED400-840 HF E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.80 | 96665856 | ||||
EYE VS LED400-840 MWS E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.90 | 96665857 | ||||
EYE VS LED700-830 HF E3 S ANT | 11 | 640 | LED | 2.42 | 96666055 | ||||
EYE VS LED700-830 HF E3TX S ANT | 11 | 640 | LED | 3.43 | 96666056 | ||||
EYE VS LED700-830 HF RF E3 S ANT | 11 | 640 | LED | 3.58 | 96666058 | ||||
EYE VS LED700-830 HF RF E3TX S ANT | 11 | 640 | LED | 3.58 | 96666059 | ||||
EYE VS LED700-840 HF E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.80 | 96665872 | ||||
EYE VS LED700-840 MWS E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.90 | 96665873 |
▼ Grand LED Eyekon avec collerette, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1150-830 HF L ANT | 11 | 1050 | LED | 3.30 | 96665958 | ||||
EYE BE LED1150-840 HF L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.30 | 96665894 | ||||
EYE BE LED1150-840 MWS L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.40 | 96665895 | ||||
EYE BE LED1550-830 HF L ANT | 16 | 1435 | LED | 3.30 | 96665961 | ||||
EYE BE LED1550-840 HF L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.30 | 96665910 | ||||
EYE BE LED1550-840 MWS L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.40 | 96665911 |
▼ Grand LED Eyekon avec collerette, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1150-840 HF E3 L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.60 | 96665896 | ||||
EYE BE LED1150-840 MWS E3 L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.70 | 96665897 | ||||
EYE BE LED1550-840 HF E3 L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.60 | 96665912 | ||||
EYE BE LED1550-840 MWS E3 L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.70 | 96665913 |
▼ Grand LED Eyekon avec grille, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED1000-830 HF L ANT | 11 | 890 | LED | 3.50 | 96665959 | ||||
EYE CR LED1000-840 HF L ANT | 11 | 975 | LED | 3.50 | 96665890 | ||||
EYE CR LED1000-840 MWS L ANT | 11 | 975 | LED | 3.60 | 96665891 | ||||
EYE CR LED1350-830 HF L ANT | 16 | 1210 | LED | 3.50 | 96665960 | ||||
EYE CR LED1350-840 HF L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.50 | 96665906 | ||||
EYE CR LED1350-840 MWS L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.60 | 96665907 |
▼ Grand LED Eyekon avec grille, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED1000-840 HF E3 L ANT | 11 | 975 | LED | 3.80 | 96665892 | ||||
EYE CR LED1000-840 MWS E3 L ANT | 11 | 975 | LED | 3.90 | 96665893 | ||||
EYE CR LED1350-840 HF E3 L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.80 | 96665908 | ||||
EYE CR LED1350-840 MWS E3 L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.90 | 96665909 |
▼ Grand LED Eyekon avec visière halo, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED1050-830 HF L ANT | 16 | 965 | LED | 3.50 | 96628457 | ||||
EYE HA LED1050-840 HF L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.50 | 96665898 | ||||
EYE HA LED1050-840 MWS L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.60 | 96665899 | ||||
EYE HA LED750-830 HF L ANT | 11 | 690 | LED | 3.50 | 96665957 | ||||
EYE HA LED750-840 HF L ANT | 11 | 750 | LED | 3.50 | 96665882 | ||||
EYE HA LED750-840 MWS L ANT | 11 | 750 | LED | 3.60 | 96665883 |
▼ Grand LED Eyekon avec visière halo, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED1050-840 HF E3 L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.80 | 96665900 | ||||
EYE HA LED1050-840 MWS E3 L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.90 | 96665901 | ||||
EYE HA LED750-840 HF E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.80 | 96665884 | ||||
EYE HA LED750-840 MWS E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.90 | 96665885 |
▼ Grand LED Eyekon avec visière, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED1000-830 HF L ANT | 16 | 900 | LED | 3.50 | 96628459 | ||||
EYE VS LED1000-840 HF L ANT | 16 | 990 | LED | 3.50 | 96665902 | ||||
EYE VS LED1000-840 MWS L ANT | 16 | 990 | LED | 3.60 | 96665903 | ||||
EYE VS LED750-830 HF L ANT | 11 | 690 | LED | 3.50 | 96628458 | ||||
EYE VS LED750-840 HF L ANT | 11 | 750 | LED | 3.50 | 96665886 | ||||
EYE VS LED750-840 MWS L ANT | 11 | 750 | LED | 3.60 | 96665887 |
▼ Grand LED Eyekon avec visière, version urgence, anthracite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED1000-830 COR MWS E3 L ANT | 16 | 900 | LED | 2.44 | 96666069 | ||||
EYE VS LED1000-830 COR MWS E3TX L ANT | 16 | 900 | LED | 3.17 | 96666070 | ||||
EYE VS LED1000-830 COR RF E3 L ANT | 16 | 900 | LED | 3.10 | 96666071 | ||||
EYE VS LED1000-830 MWS E3 L ANT | 16 | 900 | LED | 3.47 | 96666067 | ||||
EYE VS LED1000-830 MWS E3TX L ANT | 16 | 900 | LED | 2.28 | 96666068 | ||||
EYE VS LED1000-840 COR RF E3TX L ANT | 16 | 990 | LED | 3.37 | 96666072 | ||||
EYE VS LED1000-840 HF E3 L ANT | 16 | 990 | LED | 3.80 | 96665904 | ||||
EYE VS LED1000-840 MWS E3 L ANT | 16 | 990 | LED | 3.90 | 96665905 | ||||
EYE VS LED750-830 COR MWS E3 L ANT | 11 | 690 | LED | 3.44 | 96666063 | ||||
EYE VS LED750-830 COR MWS E3TX L ANT | 11 | 690 | LED | 3.48 | 96666064 | ||||
EYE VS LED750-830 COR RF E3 L ANT | 11 | 690 | LED | 3.54 | 96666065 | ||||
EYE VS LED750-830 COR RF E3TX L ANT | 11 | 690 | LED | 3.36 | 96666066 | ||||
EYE VS LED750-830 MWS E3 L ANT | 11 | 690 | LED | 3.50 | 96666061 | ||||
EYE VS LED750-830 MWS E3TX L ANT | 11 | 690 | LED | 3.46 | 96666062 | ||||
EYE VS LED750-840 HF E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.80 | 96665888 | ||||
EYE VS LED750-840 MWS E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.90 | 96665889 |
▼ Borne LED Eyekon
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BOLLARD LARGE ANT | 9.00 | 96207081 | |||||||
EYE BOLLARD SMALL ANT | 9.00 | 96207085 |